Seglergemeinschaft Haltern

Kehraus Regatta Haltern am 09./10.10.2010

L20406006 Seglergemeinschaft Haltern

Gesamtergebnis OK
Wettfahrten: 1,2,3,4

Low-Point ausgeschr. Wettfahrten: 4 Wettfahrten mit einem Streicher
Wettfahrtleitung: Susanne Posny
Auswertung: Ralf Müller
10.10.2010 - 22:04:58
Logo
Gruppe: OK-Jollen (Class) Wettfahrten: 1.Wf, 2.Wf, 3.Wf, 4.Wf (1 Streicher)
G-PL NAT SEGELNR STEUERMANN/-FRAU CREW CLUB PL.(1.Wf) PKT(1.Wf) PL.(2.Wf) PKT(2.Wf) PL.(3.Wf) PKT(3.Wf) PL.(4.Wf) PKT(4.Wf) G-PKTE G-PL
1 GER 691 Rüdiger Prinz &nbsp SCST 1 1,00 [2] [2,00] 2 2,00 1 1,00 4,00 1
2 GER 737 Daniel Gröschl &nbsp &nbsp 2 2,00 1 1,00 [8] [8,00] 5 5,00 8,00 2
3 GER 730 Jörg Rademacher &nbsp SCST 6 6,00 4 4,00 3 3,00 [13] [13,00] 13,00 3
4 GER 766 Gunnar Goronzi &nbsp SCST 3 3,00 8 8,00 [9] [9,00] 4 4,00 15,00 4
5 GER 760 Andreas Deubel &nbsp HSC 8 8,00 [10] [10,00] 5 5,00 3 3,00 16,00 5
6 GER 662 Gerd Breitbart &nbsp &nbsp [11] [11,00] 6 6,00 6 6,00 8 8,00 20,00 6
7 GER 665 Peter Stephan &nbsp SCST 4 4,00 16 16,00 1 1,00 [18] [18,00] 21,00 7
8 GER 688 Dirk Dame &nbsp SVM [14] [14,00] 7 7,00 4 4,00 12 12,00 23,00 8
9 GER 643 Jürgen Illers &nbsp &nbsp 5 5,00 [12] [12,00] 12 12,00 7 7,00 24,00 9
10 GER 599 Uwe Böhm &nbsp SCST 10 10,00 5 5,00 10 10,00 [11] [11,00] 25,00 10
11 GER 735 Dirk Gericke &nbsp &nbsp 9 9,00 [17] [17,00] 7 7,00 9 9,00 25,00 11
12 GER 697 Jörg Posny &nbsp SCST 7 7,00 11 11,00 [21] [21,00] 10 10,00 28,00 12
13 GER 750 Ralf Tiedje &nbsp SVG 12 12,00 15 15,00 [23] [23,00] 2 2,00 29,00 13
14 GER 567 Jan Beckmann &nbsp SVPB 13 13,00 13 13,00 [20] [20,00] 6 6,00 32,00 14
15 GER 642 Claus Stockhardt &nbsp SSCP 18 18,00 3 3,00 13 13,00 [21] [21,00] 34,00 15
16 GER 728 Karsten Kath &nbsp SVN [21] [21,00] 9 9,00 17 17,00 19 19,00 45,00 16
17 BEL 220 Ronny Poelman &nbsp KLYC 20 20,00 [21] [21,00] 11 11,00 14 14,00 45,00 17
18 GER 651 Heiner Ridder &nbsp SVPB 16 16,00 [19] [19,00] 14 14,00 16 16,00 46,00 18
19 BEL 151 Paul Bouts &nbsp RYCM 15 15,00 23 23,00 16 16,00 [DNC] [37,00] 54,00 19
20 GER 360 Michael Wolf &nbsp &nbsp 19 19,00 20 20,00 [24] [24,00] 15 15,00 54,00 20
21 GER 664 Thomas Neveling &nbsp SCPs 24 24,00 [27] [27,00] 15 15,00 17 17,00 56,00 21
22 BEL 1 Rod Andrew &nbsp &nbsp 17 17,00 18 18,00 [28] [28,00] 23 23,00 58,00 22
23 GER 653 Susanne Mackmann &nbsp SCST 26 26,00 [30] [30,00] 18 18,00 20 20,00 64,00 23
24 FRA 214 Raymond Dodard &nbsp &nbsp 22 22,00 [26] [26,00] 22 22,00 26 26,00 70,00 24
25 GER 748 Wilhelm Kath &nbsp SVN [25] [25,00] 22 22,00 25 25,00 25 25,00 72,00 25
26 BEL 214 Paul Verrijdt &nbsp KLYC 23 23,00 14 14,00 [DNF] [37,00] DNC 37,00 74,00 26
27 GER 587 Uli Borchers &nbsp SCST [31] [31,00] 28 28,00 19 19,00 29 29,00 76,00 27
28 GER 673 Kathrin Link &nbsp SSCP 29 29,00 [31] [31,00] 26 26,00 22 22,00 77,00 28
29 GER 680 Marina Dellas &nbsp OYC 28 28,00 25 25,00 [32] [32,00] 24 24,00 77,00 29
30 GER 646 Jens Bock &nbsp SCST [27] [27,00] 24 24,00 27 27,00 27 27,00 78,00 30
31 GER 630 Norbert Petrausch &nbsp TSVS [32] [32,00] 29 29,00 29 29,00 30 30,00 88,00 31
32 GER 357 Ralf Gerbig &nbsp SCST [35] [35,00] 34 34,00 30 30,00 28 28,00 92,00 32
33 SWE 2756 Robert Bancken &nbsp WV Braasse [33] [33,00] 32 32,00 31 31,00 31 31,00 94,00 33
34 GER 528 Jan Stammberger &nbsp WSF [34] [34,00] 33 33,00 33 33,00 32 32,00 98,00 34
35 BEL 29 Johanna Andrew-Becker &nbsp SCST 30 30,00 35 35,00 34 34,00 [DNC] [37,00] 99,00 35
36 GER 582 Markus Durchlaub &nbsp SRV [DNC] [37,00] DNS 37,00 DNS 37,00 DNC 37,00 111,00 36
10.10.2010 22:04:58 http://www.velumng.com

 


Seglergemeinschaft Haltern

Kehraus Regatta Haltern am 09./10.10.2010

L20406006 Seglergemeinschaft Haltern

Gesamtergebnis 470
Wettfahrten: 1,2,3,4

Low-Point ausgeschr. Wettfahrten: 4 Wettfahrten mit einem Streicher
Wettfahrtleitung: Susanne Posny
Auswertung: Ralf Müller
10.10.2010 - 13:42:15
Gruppe: 470er (Class) Wettfahrten: 1.Wf, 2.Wf, 3.Wf, 4.Wf (1 Streicher)
G-PL NAT SEGELNR STEUERMANN/-FRAU CREW CLUB PL.(1.Wf) PKT(1.Wf) PL.(2.Wf) PKT(2.Wf) PL.(3.Wf) PKT(3.Wf) PL.(4.Wf) PKT(4.Wf) G-PKTE G-PL
1 GER 77 Morten Bogacki Jens Steinborn DYC [1] [1,00] 1 1,00 1 1,00 1 1,00 3,00 1
2 GER 4935 Julian Hipp Jens Opalka WRK [2] [2,00] 2 2,00 2 2,00 2 2,00 6,00 2
3 GER 71 Kristof Doffing Jan Kaminski YCBL 4 4,00 3 3,00 5 5,00 [11] [11,00] 12,00 3
4 GER 91 Neele Hiller Catrin Jansen ZSK [5] [5,00] 5 5,00 3 3,00 5 5,00 13,00 4
5 GER 4853 Frank Neuroth Stephan Jung YC Bayer Lev 6 6,00 4 4,00 [9] [9,00] 6 6,00 16,00 5
6 GER 4405 Markus Raulf Nina Raulf SCOW 7 7,00 [9] [9,00] 8 8,00 3 3,00 18,00 6
7 GER 14 Sebastian Eiermann Patrick Treichel DUYC [13] [13,00] 8 8,00 7 7,00 4 4,00 19,00 7
8 GER 4775 Annette Förster Tobias Förster SCITL 10 10,00 7 7,00 4 4,00 [13] [13,00] 21,00 8
9 GER 4958 Michael Becker Anke Becker SCNS 3 3,00 13 13,00 6 6,00 [15] [15,00] 22,00 9
10 GER 4952 Karlo Schmiedel Frank Holm SCU 8 8,00 6 6,00 [11] [11,00] 9 9,00 23,00 10
11 GER 4861 Fabian Tang Volkmar Ziemer DYC 9 9,00 10 10,00 [14] [14,00] 7 7,00 26,00 11
12 GER 76 Sebastian Konrad Stefan Brambosch WSVRh [14] [14,00] 12 12,00 10 10,00 8 8,00 30,00 12
13 GER 4940 Miriam van der Hout Sabrina Jäkel WSV-AWB 12 12,00 11 11,00 [13] [13,00] 12 12,00 35,00 13
14 GER 4858 Ann Kristin Böhnke Julia Grupe SCWw 11 11,00 [DNF] [27,00] 15 15,00 10 10,00 36,00 14
15 GER 4573 Birgit Scheer Suse Klasen WSB1919 [19] [19,00] 14 14,00 12 12,00 16 16,00 42,00 15
16 GER 4791 Bernd Schälte Anja Upel AYC 17 17,00 16 16,00 [20] [20,00] 14 14,00 47,00 16
17 GER 47 Max Pleger Christian Blesker RSCZ 16 16,00 15 15,00 [19] [19,00] 19 19,00 50,00 17
18 GER 4444 Maike Hitzemann Philipp Saring SVSS [22] [22,00] 17 17,00 17 17,00 17 17,00 51,00 18
19 GER 4557 Axel Gießmann Christiane Gießmann SCBO 15 15,00 19 19,00 [22] [22,00] 20 20,00 54,00 19
20 GER 4846 Katrin Eggert Richard Museler SGS´85 18 18,00 [22] [22,00] 16 16,00 22 22,00 56,00 20
21 GER 4933 Janina Overbeck Stephan Eilbracht AYC-STAG [21] [21,00] 18 18,00 18 18,00 21 21,00 57,00 21
22 GER 33 Kathrin Braun Uwe Margraf SCST 20 20,00 [21] [21,00] 21 21,00 18 18,00 59,00 22
23 GER 4567 Marvin Lötzbeyer Jessica Olivier SCW [23] [23,00] 20 20,00 23 23,00 23 23,00 66,00 23
24 GER 5020 Martin Lutz Ioannis (Janni) Zeibekis SC Ho [DNS] [27,00] 23 23,00 24 24,00 24 24,00 71,00 24
25 GER 88 Markus Meilchen Michael Justen RCR [DNC] [27,00] DNC 27,00 DNC 27,00 DNC 27,00 81,00 25
25 GER 4888 Felix Müller Simon Ribnitzky RCR [DNC] [27,00] DNC 27,00 DNC 27,00 DNC 27,00 81,00 25
10.10.2010 13:42:15 http://www.velumng.com